านวางท่อกลม คสล.
ราคาท่อ คสล. + ระยะทางขนส่ง + ค่าวางและยาแนวท่อ
บาท : ท่อน
ลักษณะงาน ระยะทาง
ขนส่ง
(กม.)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ (เมตร)
1.50 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.30
1. ราคาท่อ + ค่าขนส่ง 50 3,627 2,530 1,753 1,099 727 434 292
  100 3,653 2,550 1,767 1,108 733 439 295
  140 3,715 2,596 1,798 1,128 749 449 303
  180 3,778 2,644 1,829 1,149 765 460 310
  220 3,838 2,689 1,859 1,169 780 470 317
    ค่าวางท่อกลม คสล.   250.13 191.00 156.81 127.81 93.77 65.20 42.54
2. ราคาท่อ + ค่าขนส่ง + 50 3,877 2,721 1,910 1,227 821 499 335
   ค่าวางท่อกลม คสล. 100 3,903 2,741 1,924 1,236 827 504 338
  140 3,965 2,787 1,955 1,256 843 514 346
  180 4,028 2,835 1,986 1,277 859 525 353
  220 4,088 2,880 2,015 1,297 874 535 360
    ค่าเทคอนกรีตรองพื้น   228.99 202.05 175.11 148.17 121.23 80.82 67.35
3. ราคาท่อ + ค่าขนส่ง + 50 4,106 2,923 2,085 1,375 942 580 402
    ค่าวางท่อกลม คสล. + 100 4,132 2,943 2,099 1,384 948 585 405
    ค่าเทคอนกรีตรองพื้น 140 4,194 2,989 2,130 1,404 964 595 413
  180 4,257 3,037 2,161 1,425 980 606 420
  220 4,317 3,082 2,191 1,445 995 616 427
ดูรายละเอียด

Back   | Next