| ลำดับ
ที่ |
ประเภท/รายการสิ่งก่อสร้าง | ราคาต่อหลัง
(บาท) |
หมายเหตุ |
| อาคารเรียนและอาคารประกอบแบบมาตรฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา |
|||
| 1 | อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน | ดูรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง | |
| แบบ 101 | 1,205,000 | ||
| 2 | อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน | ดูรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง | |
| แบบ 102 | 946,000 | ||
| 3 | อาคารชั้นเดียว ขนาด 3 ห้องเรียน | ดูรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง | |
| แบบ 103 | 1,006,000 | ||
| 4 | อาคารชั้นเดียว ขนาด 4 ห้องเรียน | ดูรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง | |
| แบบ 105 | 2,188,000 | ||
| 5 | อาคารเอนกประสงค์ แบบ 201 | 626,000 | ดูรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง |
| 6 | อาคารเอนกประสงค์ แบบ 202 | 381,000 | ดูรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง |
| 7 | อาคารเอนกประสงค์ แบบ 203 | 522,000 | ดูรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง |
| 8 | บ้านพักครูประชาบาล แบบ 301 | 331,000 | ดูรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง |
| 9 | ส้วมมาตรฐาน แบบ 601 | 123,000 | ดูรายละเอียดสิ่งก่อสร้าง |
|
* ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนรายการ 1 - 4 ประกอบด้วย 1. ตู้เหล็ก 1 ตู้ 2. กระดานดำ 1 ชุด 3. โต๊ะครู 1 ชุด |
|||